
Seit 1880 standen 11 Präsidenten in 13 Amtszeiten der Elefanten A.G. vor. Eine durchschnittliche Amtszeit von 12 Jahren bestätigt - trotz oft bewegten Zeiten - die hohe Kontinuität.
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| Seit 2006 | Markus Biehler |
| 2000-2006 | Andreas Graf |
| 1963-2000 | Ulrich Blum |
| 1959-1963 | Hugo Graf |
| 1953-1958 | Walter Straehl |
| 1938-1953 | Hugo Graf |
| 1933-1938 | Albert Steuer |
| 1920-1932 | Toni Greif |
| 1912-1920 | Interimsverwaltung durch den gesamten Elferrat und den Vizepräsidenten Toni Greif |
| 1910-1912 | Eduard Lohr |
| 1908-1910 | Interims-Leitung durch den Vizepräsidenten Karl Mannhart (Krankheitsvertreter für Karl Keller) |
| 1904-1908 (1910) | Karl Keller (Becko Kello) |
| 1880-1904 | C. Otto Noppel (Papa Noppel) |

Derzeitiger Präsident Markus Bieler.

Andreas Graf.

Ulrich Blum - mit 37 Jahren hatte er die längste Amtszeit als Präsident.

Hugo Graf war zwei Mal Präsident der EAG.

Walter Straehl leitete in den 50er Jahren als Präsident die Geschicke der EAG.

Albert Steuer.

Toni Greif.

Die ersten drei Präsidenten: v.l.n.r: C. Otto Noppel (Papa Noppel), Karl Keller (Becko Kello), Eduard Lohr.
Daten und Bilder: Archiv der EAG